[Cz/En] MadGames.eu | Public [!ws !knife] [ABILITIES] | |
ID serveru | 6096 |
Stav | ONLINE |
Hra | Counter-Strike: Global Offensive |
Kategorie | DeathMatch |
Přidáno dne | 16.02.2019 |
Krajina | Czech Republic |
IP adresa | 82.208.17.105:27993 |
Web | http://madgames.eu |
Mapa | de_dust2 |
Obsazenost | 0 / 10 (0%) |
Nejvíce online hráčů | 10 |
Nejvíce online hráčů bylo dne | 04.03.2021 10:35 |
Žádní hráči |
Nastavenie | Hodnota |
description | Counter-Strike: Global Offensive |
protocol | 17 |
os | l |
gametags | empty,aim,and,awp,compet,competetive,cz,czk,eng,eu,glove,knife,kompet,more,only,only awp,pub,public,rank,rank system,sk,system,vip,ws,secure |
dedicated | d |
appid | 730 |
bots | 0 |
version | 1.37.8.3 |
anticheat | 1 |
Pro cenu 20kč na 30dní (SMS) |
Pro cenu 30kč na 45dní (SMS) |
Pro cenu 50kč na 82dní (SMS) |
Pro cenu 79kč na 130dní (SMS) |
Pro cenu 99kč na 176dní (SMS) |
Pro cenu 1.607eur na 35dní (SMS) |
SMS pre SK zatiaľ nemáme |
Donate 20kč (0.77€) = 40dny Tip. |
Donate 30kč (1.15€) = 60dny Tip. |
Donate 50kč (1.92€) = 100dny Tip. |