[-EU-] Dust2 [Maps] - www.AvalonCS.group | |
ID serveru | 6659 |
Stav | ONLINE |
Hra | Counter-Strike 1.6 |
Kategorie | Public |
Přidáno dne | 06.03.2021 |
Krajina | India |
IP adresa | 116.202.234.16:24012 |
Web | http://proserver.sk |
Mapa | de_dust2_long |
Obsazenost | 0 / 20 (0%) |
Nejvíce online hráčů | 20 |
Nejvíce online hráčů bylo dne | 11.03.2021 00:20 |
Žádní hráči |
Nastavenie | Hodnota |
description | Counter-Strike |
protocol | 48 |
os | l |
dedicated | d |
appid | 10 |
bots | 0 |
version | 1.1.2.7/Stdio |
anticheat | 1 |