[CZ/SK/EN] WolfRiders.eu Public [!ws,!knife,!gloves] | |
ID serveru | 6795 |
Stav | ONLINE |
Hra | Counter-Strike: Global Offensive |
Kategorie | Surf |
Přidáno dne | 09.01.2022 |
Krajina | Czech Republic |
IP adresa | 82.208.17.49:27594 |
Web | http://sourcebans.fakaheda.eu/sbans... |
Mapa | de_nuke |
Obsazenost | 0 / 12 (0%) |
Nejvíce online hráčů | 12 |
Nejvíce online hráčů bylo dne | 27.06.2022 14:50 |
Žádní hráči |
Nastavenie | Hodnota |
description | Counter-Strike: Global Offensive |
protocol | 17 |
os | l |
gametags | empty,fakaheda,secure |
dedicated | d |
appid | 730 |
bots | 0 |
version | 1.38.3.6 |
anticheat | 1 |