Minecraft Survival servery
Minecraft Survival servery online: 39, hraje na nich 32 773 lidí. České a slovenské servery jsou nahoře. Nejvíc lidí je teď na DonutSMP.
Tady může být váš Minecraft server
Objednat bannerVelký banner nad všemi Minecraft servery a na každém módu. Vidí ho každý, kdo sem přijde hledat server.
100 Kč na měsícBoostni svůj Minecraft server – štítek TIP a místo úplně nahoře v seznamu, od 40 Kč měsíčně.Boostnout server
Reklama
| # | Server | Verze | Hráči | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FénixCraft CZSurvival | 35/200 | ||
| 2 | Mythara CZSurvival | 27/250 | ||
| 3 | GameRealms CZSurvival | 27/200 | ||
| 4 | DarkUp CZSurvival | 19/1 000 | ||
| 5 | CzechSurvival CZSurvival | 19/250 | ||
| 6 | Survival-Games.cz CZSurvival | 18/4 000 | ||
| 7 | StockBlock CZSurvival | 10/80 | ||
| 8 | McAtlas CZSurvival | 9/1 000 | ||
| 9 | Athelion CZSurvival | 9/100 | ||
| 10 | MineHub CZSurvival | 7/1 000 | ||
Reklama | ||||
| 11 | McRybář CZSurvival | 6/1 200 | ||
| 12 | Aetherix CZSurvival | 6/100 | ||
| 13 | MineCore CZSurvival | 6/38 | ||
| 14 | DMMORPG Survival SKSurvival | 0/50 | ||
| 15 | BRUT.me MineCraft SURVIVAL NEWCZSurvival | world | 0/22 | |
| 16 | Dreamcraft.sk SKSurvival | 0/50 | ||
| 17 | MidasCraft CZSurvival | 0/1 | ||
| 18 | ZenZone SKSurvival | 0/500 | ||
| 19 | Nekonečný příběh CZSurvival | 0/60 | ||
| 20 | SkibidiCraft CZSurvival | 0/67 | ||
| 21 | Kamienok SKSurvival | 26+ | 0/12 | |
| 22 | DonutSMP USSurvival | 15 419/50 000 | ||
| 23 | Lifeboat USSurvival | 5 831/15 831 | ||
| 24 | Minehut USSurvival | 3 394/1 020 | ||
| 25 | WildNetwork USSurvival | 2 368/10 000 | ||
| 26 | 2b2t USSurvival | 1 123/1 | ||
| 27 | GrieferGames DESurvival | 1 116/1 117 | ||
| 28 | Minecraft Central USSurvival | 1 033/10 000 | ||
| 29 | Lifesteal Network Survival | 765/1 000 | ||
| 30 | BlossomCraft USSurvival | 468/999 | ||
Reklama | ||||
| 31 | MineSuperior USSurvival | 235/2 500 | ||
| 32 | AppleMC Survival | 172/3 000 | ||
| 33 | 6b6t USSurvival | 152/2 000 | ||
| 34 | LoverCraft USSurvival | 150/2 500 | ||
| 35 | Minewind USSurvival | 134/1 000 | ||
| 36 | Twerion DESurvival | 72/500 | ||
| 37 | Constantiam USSurvival | 63/420 | ||
| 38 | Mineland Survival | 42/3 227 | ||
| 39 | Vulengate USSurvival | 38/300 | ||
Survival – Survival je klasické přežití: sbírání surovin, stavění a obrana před ostatními hráči nebo hrou samotnou.