Project Zomboid PvP servery
Project Zomboid PvP servery online: 3 017, hraje na nich 6 240 lidí. České a slovenské servery jsou nahoře. Nejvíc lidí je teď na [PVPVE] After the Fall | SEASON 10 | Long Wipes.
Tady může být váš Project Zomboid server
Objednat bannerVelký banner nad všemi Project Zomboid servery a na každém módu. Vidí ho každý, kdo sem přijde hledat server.
100 Kč na měsícBoostni svůj Project Zomboid server – štítek TIP a místo úplně nahoře v seznamu, od 40 Kč měsíčně.Boostnout server
Reklama
| # | Server | Mapa | Hráči | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏠 CZ/SK Československá Karanténa | Build 42 | PvE & Mods CZPvP | Muldraugh, KY | 1/20 | |
| 2 | [PVPVE] After the Fall | SEASON 10 | Long Wipes USPvP | BBL_b42;Greenleaf;Constown, KY; | 72/150 | |
| 3 | Jim's Paradise | B42 | USPvP | Muldraugh, KY | 59/150 | |
| 4 | ONE/LIFE Community Server | Season 3 | Modded | Wiped 10/23 CAPvP | phuninteriors;Kingsmouth_B42;Ri | 52/200 | |
| 5 | [PVE] FixedAF Zomboid | 18+ | Wiped 11/7 USPvP | Atlas Underground Complex;Muldr | 51/150 | |
| 6 | LATAM | Louisville GaminG | Powered by web.minehost.com.ar ARPvP | Muldraugh, KY | 51/254 | |
| 7 | Project '97 CAPvP | Muldraugh, KY | 50/150 | |
| 8 | [LATAM][PvE/PvP] MalayaZ [Wiped 13/11] BRPvP | FortPrestonFix;RabbitHashKY;New | 34/52 | |
| 9 | ProjectLatinoLands USPvP | Muldraugh, KY | 34/70 | |
| 10 | WASTELAND BR | PVP/PVE | 4.0 XP | Wipe 02/11 BRPvP | map_distanciado;map_distanciado | 27/32 | |
Reklama | ||||
| 11 | [ShivasBR] Wipe em progresso BRPvP | map_distanciado;Bunker Silo;Rac | 25/200 | |
| 12 | Serious Vanilla PZ USPvP | Muldraugh, KY | 24/64 | |
| 13 | Vanilla Season 3 | 250% XP | PVP | WIPE 10/23 USPvP | Muldraugh, KY | 23/120 | |
| 14 | 66.94.108.242/29000 [ESP] x [LATAM] LA FRONTERA B42 SEASON 22 P USPvP | BarcoAbandonado;Barco Maldito;B | 19/38 | |
| 15 | [ESP|LATAM] Zurrupios Land | WIPE 13/11 | MERCADO | AIRDROPS | FRPvP | AZSpawn;Raven Creek B42;ZurrusM | 17/64 | |
| 16 | [RU] SunRise PVE/PVP RUPvP | Willowbrook Bastion!;SafeZone, | 14/254 | |
| 17 | [EU/GER] AffenBiss.de | Eigene Events | Claims | Bank | Kein Wi NLPvP | Muldraugh, KY | 14/85 | |
| 18 | BLACK FOREST[PvP] Wipe 29.07 DEPvP | Atlas Underground Complex;Raven | 14/100 | |
| 19 | My PZ Server USPvP | Muldraugh, KY | 13/40 | |
| 20 | APOCALIPSE [BR] - WIPE NOVO 01/10/2026 BRPvP | Begonia_Town;Mockingbird;WestPo | 13/70 | |
| 21 | [PVE + Zoned PVP] A Raccoon's Hangout | 250% XP | S2 Wipe 10/30 USPvP | Muldraugh, KY | 12/40 | |
| 22 | Rio de la Plata PZ ARPvP | AZSpawn;Muldraugh, KY | 12/32 | |
| 23 | Gran Pacto Nueva Esperanza CAPvP | Mexican;Crossroads-Checkpoint;M | 11/64 | |
| 24 | OS MOSQUETEIROS BRPvP | map_distanciado;Muldraugh, KY | 11/32 | |
| 25 | [B42.21][PL/EU] Polska Apokalispa Zomboid PvE/PvP Edycja 5 NLPvP | SZ_Basements;SZ_Bunker_3;SZ_Che | 11/64 | |
| 26 | [ES] SpanishWorld | PVE | B42 | Wipe 02/11 | Eventos | KIT ESPvP | Cathaya Valley2.0 highway;Catha | 10/60 | |
| 27 | Eclipse Order USPvP | WestPoint-MilitaryTugBoat;phuni | 9/32 | |
| 28 | CLT HARD BRPvP | Brandenburg, KY;Echo Creek, KY; | 9/32 | |
| 29 | My PZ Server USPvP | Muldraugh, KY | 9/32 | |
| 30 | [BR] PVP e PVE - KNOX BRASIL - BANDITS - www.knoxbr.com.br - B4 BRPvP | Muldraugh, KY | 8/45 | |
Reklama | ||||
| 31 | A True Vanilla Server | https://truevanillapz.com/ USPvP | Muldraugh, KY | 8/75 | |
| 32 | Deaths Door 2 CAPvP | Raven Creek B42 | 8/32 | |
| 33 | [ESP][LATAM] EL ÚLTIMO BASTIÓN XIII.1 | WIPE 29/07/2026 | B4 USPvP | AnruisiTown;Muldraugh, KY | 8/16 | |
| 34 | Mors Magnus USPvP | map_distanciado;Muldraugh, KY | 8/32 | |
| 35 | [AU] Melbourne Apocalypse | B42 Vanilla-lite PvEvP AUPvP | Muldraugh, KY;Brandenburg, KY;E | 7/36 | |
| 36 | TheLastBroadcastRP.com - KNOX COUNTY USPvP | Muldraugh, KY | 7/12 | |
| 37 | MR.BOBO (SEA.sv) | PVE/PVP | discord.gg/PNDrQUuVQP USPvP | Constown, KY;New Hartburg, KY;L | 7/40 | |
| 38 | DH FRPvP | map_distanciado;Savannah, KY;SA | 7/32 | |
| 39 | My PZ Server RUPvP | Muldraugh, KY | 6/32 | |
| 40 | PersonalRPServer USPvP | Muldraugh, KY | 6/12 | |
| 41 | ZOMBOID LONDRINA BRPvP | Muldraugh, KY | 6/32 | |
| 42 | slob server USPvP | rvupdate;map_distanciado;rv2;Mu | 6/10 | |
| 43 | Relais Radio NLPvP | Yanghu Town;Willowbrook Bastion | 6/64 | |
| 44 | Redboid [PvP] [Vanilla] DEPvP | Muldraugh, KY | 5/254 | |
| 45 | PikaBuns Riverside Run USPvP | map_distanciado;Maplewood;BBL_b | 5/16 | |
| 46 | [FR] [PVE-PVP] Shadow Fall FRPvP | phuninteriors;Nellis Air Force | 5/32 | |
| 47 | El Gaucho PVP - Season 36: WIPE 14 de Noviembre 2026 - Desde 20 ARPvP | Muldraugh, KY | 5/24 | |
| 48 | [RU] Kazachokkk [PVP/PVE] DEPvP | Muldraugh, KY | 5/99 | |
| 49 | Servidor Nexludo BRPvP | Muldraugh, KY | 5/15 | |
| 50 | My PZ Server DEPvP | Muldraugh, KY | 5/32 | |
PvP – PvP servery dovolují souboje a útoky mezi hráči, často i nájezdy na cizí základny.