☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws
online PLZombie stav před 7 h
O serveru
Server ☣️ Zombie escape | Napas Project | !ws běží na hře Counter-Strike 2 s módem Zombie a jeho počítač stojí v Polsku. Hráči se na něm domlouvají hlavně polsky. Při poslední kontrole před 7 h na něm hrálo 57 z 64 možných hráčů na mapě ze_atix_panic_2017_p.
Podle počtu hráčů je teď 1147. z 9 570 CS2 serverů online a 10. z 148 polských.
Za posledních 7 dní tu bylo v průměru 56,9 hráčů, nejvíc 58 najednou. Nejrušněji bývá kolem 6:00.
Rekord, který jsme na serveru naměřili, je 58 hráčů (19. 11. 2026).
Verze serveru: 1.42.0.0.
Co je mód Zombie
V zombie módu se část hráčů promění v zombie a lidé se musí ubránit nebo přežít do konce kola. Další CS2 Zombie servery
Hráči za posledních 7 dní
Počet skutečných hráčů bez botů, nejvyšší hodnota v každé hodině.
Kdo teď hraje (55)
| Hráč | Skóre | Hraje |
|---|---|---|
| TikTok 3dinet | 41 | 20 min |
| SOLarTItaN | 31 | 13 min |
| lEGEnDSAmUrai | 28 | 11 min |
| EpicmETeor | 27 | 11 min |
| 그림자лис | 27 | 13 min |
| faNtAsmA星空 | 27 | 13 min |
| infim | 26 | 1 h 20 min |
| tigerknIGhT | 26 | 12 min |
| royALReaPeR | 26 | 12 min |
| буЛОчка392 | 25 | 13 min |
| Fearbyte | 24 | 15 min |
| epIcsoLdIEr | 23 | 9 min |
| sNIpeR7982 | 23 | 11 min |
| rEnaRD | 23 | 11 min |
| CybeRLIOn | 23 | 9 min |
| maTriX | 23 | 12 min |
| PhanTOMnova | 22 | 10 min |
| PHaNtomliON2815 | 21 | 12 min |
| legenDkoala8000 | 21 | 13 min |
| noobishi | 19 | 7 min |
| さくら604 | 19 | 9 min |
| frosT7509 | 19 | 9 min |
| frost | 19 | 8 min |
| FiRepanda9841 | 18 | 7 min |
| коТáGuILa | 18 | 7 min |
| ネコカゲ | 17 | 12 min |
| カゲ385 | 17 | 8 min |
| iceCaptaIN | 17 | 8 min |
| FALconGhOst | 16 | 9 min |
| CyberhAwK2675 | 16 | 8 min |
| PhanTommiSt6761 | 16 | 10 min |
| 星空ворОН | 16 | 7 min |
| phAntOmHAmmer | 15 | 11 min |
| wÖlFcHEN694 | 15 | 7 min |
| matRIxcOmet | 15 | 9 min |
| orBitPiraTe1294 | 15 | 6 min |
| roGueraveN | 14 | 8 min |
| sHAdoWpIRate | 14 | 9 min |
| FrozenorbIT3021 | 13 | 7 min |
| RápIdosMok | 12 | 3 min |
| darKeAgle | 11 | 8 min |
| wIldHAmMEr | 10 | 6 min |
| shaDOWVipEr | 10 | 3 min |
| EcHOcOmet | 10 | 4 min |
| FrozeNRavEN905 | 10 | 4 min |
| PiXelRider944 | 10 | 4 min |
| NOVapaNDa925 | 9 | 6 min |
| WILdSamUrai3724 | 9 | 6 min |
| FrozenranGER | 9 | 3 min |
| ghOSTVoyager392 | 8 | 6 min |
| rápIdO | 7 | 2 min |
| dRaGoNknigHT | 6 | 2 min |
| oMBrErENaRd | 4 | 3 min |
| LegeNdsLAYer6157 | 3 | 2 min |
| wiLkбратишка | 3 | 2 min |
Kdy se tu hraje nejvíc
Průměrný počet hráčů v jednotlivých hodinách dne za posledních 14 dní (český čas).
Jak se na server připojit
- V CS2 zapněte vývojářskou konzoli: Nastavení → Hra → Povolit vývojářskou konzoli (~).
- Zkopírujte IP serveru z tabulky.
- Stiskněte ~ a napište
connect IP:port, napříkladconnect 1.2.3.4:27015.
Podobné CS2 servery
| # | Server | Mapa | Hráči | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | � Public | Napas Project | !ws !rank PLPublic | ar_pool_day | 64/64 | Připojit |
| 2 | � Public | Napas Project | !ws !rank PLPublic | de_mirage | 64/64 | Připojit |
| 3 | � Public | Napas Project | !ws !rank PLPublic | ar_pool_day | 63/64 | Připojit |
| 4 | � Public | Napas Project | !ws !rank PLPublic | ar_pool_day | 63/64 | Připojit |
| 5 | � Public | Napas Project | !ws !rank PLPublic | de_mirage | 63/64 | Připojit |
| 6 | Public | Napas Project | !ws !rank PLPublic | ar_pool_day | 63/64 | Připojit |
| 7 | � ️ Zombie escape | Napas Project | !ws PLZombie | ze_atix_panic_2017_p | 63/64 | Připojit |
| 8 | Public | Napas Project | !ws !rank PLPublic | de_mirage | 63/64 | Připojit |
Obrázkové statusy serveru
Dejte si živý stav serveru na web nebo fórum. Obrázek se obnovuje každých 5 minut.
