Capital City
online BRRoleplay stav před 7 min
O serveru
Server Capital City běží na hře FiveM (GTA V) s módem Roleplay a jeho počítač stojí v Brazílii. Hráči se na něm domlouvají hlavně portugalsky. Při poslední kontrole před 7 min na něm hrálo 69 z 1 200 možných hráčů na mapě Los Santos.
Podle počtu hráčů je teď 312. z 5 084 FiveM serverů online a 39. z 425 brazilských a portugalských.
Za posledních 7 dní tu bylo v průměru 140,2 hráčů, nejvíc 382 najednou. Nejrušněji bývá kolem 1:00.
Rekord, který jsme na serveru naměřili, je 382 hráčů (19. 11. 2026).
Jak se server sám popisuje
A cidade de 2026
Co je mód Roleplay
Na roleplay serveru hrajete postavu se jménem, prací a příběhem a držíte se pravidel serveru, místo honby za fragy se tu žije život ve městě. Další FiveM Roleplay servery
Hráči za posledních 7 dní
Počet skutečných hráčů bez botů, nejvyšší hodnota v každé hodině.
Kdo teď hraje (71)
| Hráč | Ping |
|---|---|
| Anon0 | 0 ms |
| Anon1 | 1 ms |
| Anon10 | 10 ms |
| Anon11 | 11 ms |
| Anon12 | 12 ms |
| Anon13 | 13 ms |
| Anon14 | 14 ms |
| Anon15 | 15 ms |
| Anon16 | 16 ms |
| Anon17 | 17 ms |
| Anon18 | 18 ms |
| Anon19 | 19 ms |
| Anon2 | 2 ms |
| Anon20 | 20 ms |
| Anon21 | 21 ms |
| Anon22 | 22 ms |
| Anon23 | 23 ms |
| Anon24 | 24 ms |
| Anon25 | 25 ms |
| Anon26 | 26 ms |
| Anon27 | 27 ms |
| Anon28 | 28 ms |
| Anon29 | 29 ms |
| Anon3 | 3 ms |
| Anon30 | 30 ms |
| Anon31 | 31 ms |
| Anon32 | 32 ms |
| Anon33 | 33 ms |
| Anon34 | 34 ms |
| Anon35 | 35 ms |
| Anon36 | 36 ms |
| Anon37 | 37 ms |
| Anon38 | 38 ms |
| Anon39 | 39 ms |
| Anon4 | 4 ms |
| Anon40 | 40 ms |
| Anon41 | 41 ms |
| Anon42 | 42 ms |
| Anon43 | 43 ms |
| Anon44 | 44 ms |
| Anon45 | 45 ms |
| Anon46 | 46 ms |
| Anon47 | 47 ms |
| Anon48 | 48 ms |
| Anon49 | 49 ms |
| Anon5 | 5 ms |
| Anon50 | 50 ms |
| Anon51 | 51 ms |
| Anon52 | 52 ms |
| Anon53 | 53 ms |
| Anon54 | 54 ms |
| Anon55 | 55 ms |
| Anon56 | 56 ms |
| Anon57 | 57 ms |
| Anon58 | 58 ms |
| Anon59 | 59 ms |
| Anon6 | 6 ms |
| Anon60 | 60 ms |
| Anon61 | 61 ms |
| Anon62 | 62 ms |
| Anon63 | 63 ms |
| Anon64 | 64 ms |
| Anon65 | 65 ms |
| Anon66 | 66 ms |
a dalších 7 hráčů
Kdy se tu hraje nejvíc
Průměrný počet hráčů v jednotlivých hodinách dne za posledních 14 dní (český čas).
Jak se na server připojit
- Potřebujete koupenou GTA V pro PC (Steam, Epic nebo Rockstar) a klienta FiveM z fivem.net.
- Klikněte u serveru na Připojit, FiveM se otevře sám.
- Ručně: ve FiveM stiskněte F8 a napište
connect cfx.re/join/kód(kód je ve sloupci Adresa).
Podobné FiveM servery
| # | Server | Mapa | Hráči | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL A MAIOR CIDADE DE ROLEPLAY BRRoleplay | 766/2 048 | Připojit | |
| 2 | CIDADE NOBRE🡺WIPOU HJ 21-OUT🡸 BRRoleplay | Tema próprio | 650/2 048 | Připojit |
| 3 | KUSH PVP » ENDGAME BRPvP | 627/2 048 | Připojit | |
| 4 | LISBOA RP 🡺 WIPE HOJE 20H 12-10 BRRoleplay | 535/2 024 | Připojit | |
| 5 | CIDADE SANTA🡺WIPOU HJ 21-OUT🡸 BRRoleplay | Tema próprio | 452/2 048 | Připojit |
| 6 | LIGA DAS TROPAS S1 —> .gg/ligadastropas BR | LIGA DAS TROPAS | 429/2 048 | Připojit |
| 7 | SPACE RP YODA »» WIPE HOJE 01-09 «« BRRoleplay | 307/2 048 | Připojit | |
| 8 | REVOADA RJ > WIPOU HOJE BRRoleplay | Tema Rio De Janeiro | 301/2 048 | Připojit |
Obrázkové statusy serveru
Dejte si živý stav serveru na web nebo fórum. Obrázek se obnovuje každých 5 minut.
