[EU] Jamer | PvE | Vanilla | No Wipes
online CZPvE stav před 2 h
O serveru
[EU] Jamer | PvE | Vanilla | No Wipes patří mezi V Rising servery s módem PvE a jeho počítač stojí v Česku. Hráči se na něm domlouvají hlavně anglicky. Při poslední kontrole před 2 h na něm hrálo 21 z 40 možných hráčů na mapě VRisingWorld.
Podle počtu hráčů je teď 5. z 214 V Rising serverů online a 2. z 68 anglických.
Za posledních 7 dní tu bylo v průměru 8,3 hráčů, nejvíc 22 najednou. Nejrušněji bývá kolem 20:00.
Rekord, který jsme na serveru naměřili, je 22 hráčů (19. 11. 2026).
V našem seznamu je od 18. 11. 2026.
Verze serveru: 0.0.0.1.
Co je mód PvE
PvE servery zakazují útoky na ostatní hráče, hraje se proti hře a jejím nepřátelům. Další V Rising PvE servery
Hráči za posledních 7 dní
Počet skutečných hráčů bez botů, nejvyšší hodnota v každé hodině.
Kdo teď hraje (24)
| Hráč | Skóre | Hraje |
|---|---|---|
| Chero | 0 | 6 h 10 min |
| Yveina2V | 0 | 4 h 20 min |
| Nemesis | 0 | 4 h 19 min |
| Warlord | 0 | 4 h 17 min |
| Ohae | 0 | 4 h 12 min |
| GoňoBased | 0 | 3 h 13 min |
| Melsrunk | 0 | 3 h 9 min |
| Yaneda | 0 | 1 h 39 min |
| DarkLord | 0 | 1 h 37 min |
| Jasper | 0 | 1 h 35 min |
| Falin | 0 | 1 h 21 min |
| Hamsterbacke | 0 | 1 h 18 min |
| Eli | 0 | 1 h 14 min |
| Louis | 0 | 1 h 6 min |
| Y'lrielle | 0 | 1 h 1 min |
| Oldgar | 0 | 59 min |
| Mordred | 0 | 45 min |
| Einstein | 0 | 33 min |
| dens | 0 | 33 min |
| DaDDy | 0 | 27 min |
| Nid | 0 | 21 min |
| Didi | 0 | 15 min |
| Deacon | 0 | 9 min |
| Wertzuid | 0 | 5 min |
Kdy se tu hraje nejvíc
Průměrný počet hráčů v jednotlivých hodinách dne za posledních 14 dní (český čas).
Jak se na server připojit
- Ve Steamu otevřete Zobrazit → Herní servery → Oblíbené.
- Klikněte na Přidat server a vložte IP:port z tabulky.
- Ve hře pak server najdete mezi oblíbenými, nebo se připojíte rovnou ze Steamu.
Podobné V Rising servery
| # | Server | Mapa | Hráči | Adresa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [EU-C] Official #1028 Weekend Raid | 3 Month Reset NLPvP | VRisingWorld | 27/60 | |
| 2 | [EU-C] Official #1034 Weekend Raid | 3 Month Reset NLPvP | VRisingWorld | 20/60 | |
| 3 | [EU] #1 For Peace | StandardPvE (Normal) FRPvE | VRisingWorld | 19/40 | |
| 4 | [EU] V Arena | Duels | Raids | Practice DEPvP | VRisingWorld | 12/80 | |
| 5 | [EU] #2 For Peace | StandardPvE (Normal) FRPvE | VRisingWorld | 12/40 | |
| 6 | [EU] Coffeejunkies Standard Duo-PvP DEPvP | VRisingWorld | 11/49 | |
| 7 | [EU-C] Official #1005 Cooperative | 3 Month Reset NLPvE | VRisingWorld | 11/60 | |
| 8 | [EU] Vortex Servers | Standard PvE | No Wipes FIPvE | VRisingWorld | 8/40 |
Obrázkové statusy serveru
Dejte si živý stav serveru na web nebo fórum. Obrázek se obnovuje každých 5 minut.
![[EU] Jamer | PvE | Vanilla | No Wipes – status ServerBook.cz](/banner/71519-klasik.png)