Hráči
| Jméno | Skóre | Čas |
| <MK4>Kai | 18 | 02:29:47 |
| co_se_smazis | 5 | 02:29:47 |
| <HL>Nihilanth | 10 | 02:29:47 |
| druhou_rukou_onanujem | 8 | 02:29:47 |
| <BALDY>Theobald | 6 | 02:29:47 |
| <MEG>Fakrac | 6 | 02:29:47 |
| KOKODO | 3 | 02:29:47 |
| PaLinDroS | 6 | 02:29:47 |
| uzmijebeztebadlho | 14 | 02:29:47 |
| <MEG>KoBiJaKa | 9 | 02:29:47 |
| Oje Ballstrom | 8 | 02:29:47 |
| Sorta | 9 | 02:29:47 |
| Konkubina | 11 | 02:29:47 |
| Rusalka | 11 | 02:29:47 |
| <MK4>Fujin | 5 | 02:29:47 |
| Drtic | 5 | 02:29:47 |
Doplňkové informace
Obsazení serveru
Obrázkové statusy
Výber
<a href='https://www.serverbook.cz/stranka-7211'>
<img src='https://www.serverbook.cz/status.php?id=7211'
alt='ServerBook.cz' title='ServerBook.cz' /></a>
Komentáře
Zakoupit TIP ?