Hráči
| Jméno | Skóre | Čas |
| Anders Angstrom | 3 | 08:40:39 |
| Daniel Bernoulli | 0 | 08:40:39 |
| Nicolaus Copernicus | 2 | 08:40:39 |
| Galileo Galilei | 1 | 08:40:39 |
| Amodeo Avogadro | 3 | 08:40:39 |
| Gaspard Coriolis | 1 | 08:40:39 |
| Joseph Louis Lagrange | 1 | 08:40:39 |
| Richard Feynman | 2 | 08:40:39 |
| Nikola Tesla | 2 | 08:40:39 |
| James Joule | 2 | 08:40:39 |
Doplňkové informace
Obrázkové statusy
Výber
<a href='https://www.serverbook.cz/stranka-7218'>
<img src='https://www.serverbook.cz/status.php?id=7218'
alt='ServerBook.cz' title='ServerBook.cz' /></a>
Komentáře
Zakoupit TIP ?