| NEW Game-server.sk | Cs2 Deathmatch | |
| ID serveru | 7222 |
| Popis | Counter-Strike 2 |
| Stav | ONLINE |
| Hra | Counter-Strike 2 |
| Kategorie | DeathMatch |
| Přidáno dne | 28.10.2025 |
| IP adresa | 185.216.164.188:27031 |
| Web | http://game-server.sk |
| Mapa | cs_italy |
| Obsazenost | 0 (10) / 22 (45%) |
| Nejvíce online hráčů | 10 |
| Nejvíce online hráčů bylo dne | 29.10.2025 19:19 |
| Jméno | Skóre | Čas |
| Getaway | 0 | 10:41:16 |
| Bank | 0 | 10:41:16 |
| Squad | 0 | 10:41:16 |
| Darryl | 0 | 10:41:16 |
| Hugg | 0 | 10:41:16 |
| Rex | 0 | 10:41:16 |
| Crasswater | 0 | 10:41:16 |
| Enforcer | 0 | 10:41:16 |
| Officer | 0 | 10:41:16 |
| Rezan | 0 | 10:41:16 |
| Nastavenie | Hodnota |
| description | Counter-Strike 2 |
| protocol | 17 |
| os | l |
| steamid | 85568392935380256 |
| gametags | empty,cs2,cz,deathmatch,sk,secure |
| dedicated | d |
| appid | 730 |
| bots | 10 |
| version | 1.41.1.6 |
| anticheat | 1 |
| Donate 20kč (0.77€) = 40dny Tip. |
| Donate 30kč (1.15€) = 60dny Tip. |
| Donate 50kč (1.92€) = 100dny Tip. |